Genève, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, vol. 13
Titolo del codice: Flore du Mexique ou collection de plantes rares ou peu connues observées au Mexique et dans la Nouvelle Espagne par Mrs. de Sessé, Moçiño et Cervantez dessinées dans le pays par Mrs. Echeveria Cerda, etc. copiées à Genève par une réunion des amateurs de peinture et de botanique, classées et nommées d’après les dessins et les descriptions originales par Mr. de Candolle.
Nome alternativo: Flore des Dames de Genève, vol. 13
Supporto materiale: Papier
Dimensioni:
150 planches
Formato: 45.6 x 30.9 x 8.6 cm
Decorazione:
Les volumes 2 à 13 contiennent 1344 planches réparties de façon inégale. Le volume 13 comprend 150 planches.
Chaque planche contient les métadonnées suivantes:
Données compilées par Ludovic Lejeune, Patrick Bungener et Martin W. Callmander avec la participation de Laurent Kneubuhl, Cyrille Chatelain, Sarah Vogel et Pierre Boillat (CJBG).
Chaque planche contient les métadonnées suivantes:
- 1) Numéro planche Torner correspondant au numéro de rangement des originaux actuellement conservé au Hunt Institute for Botanical Documentation de Pittsburgh (USA). L’hyperlien permet d’ouvrir sur le site internet de la Torner collection [http://huntbot.org/torner] le scan de la planche correspondante. Seules 66 planches n’ont pas pu être liées avec des originaux de la Torner.
- 2) Famille actuellement acceptée pour le taxon représenté
- 3) Taxon représenté correspondant à un nom validement publié de ce taxon. Ce nom ne correspond pas forcément au dernier nom accepté pour le taxon mais permet de faire le lien dans la littérature avec un nom de plante valide. Ce nom se fonde principalement sur Kiger et al. (1996), Labastida et al. (2000) et McVaugh (2000).
- 4) Transcription du nom original qui est souvent inédit [ined.] ou au sens de A.-P. de Candolle [sensu DC.].
- 5) Description correspond au lieu de publication des taxons décrit par A.-P. de Candolle ou A. de Candolle sur la base des dessins de la Flore du Mexique.
- 6) Dessinateur/trice
- 7) Voir aussi donne le lien avec le volume 1 [Vol. 1] contenant les 193 dessins au trait numérotés en chiffres romains. Il donne aussi un lien avec un possible autre dessin de la Torner collection [Torner] si plusieurs dessins sont liés à la copie de la Flore du Mexique.
Données compilées par Ludovic Lejeune, Patrick Bungener et Martin W. Callmander avec la participation de Laurent Kneubuhl, Cyrille Chatelain, Sarah Vogel et Pierre Boillat (CJBG).
fol. | N° Torner | Hyperlink Torner | Famille | Taxon représenté | Transcription | Description | Dessinateur/Dessinatrice | Voir aussi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1185 | 1027 | http://huntbot.org/torner/illustration/1027 | Zamiaceae | Zamia sp. | Zamia integerrima, ined. | Mlle Pictet de Rochemont, Amélie | ||
1187 | 724 | http://huntbot.org/torner/illustration/0724 | Orchidaceae | Prosthechea ochracea (Lindl.) W.E. Higgins | Epidendrum linearifolium sensu DC. | Mlle Vindisch [Windisch?] | ||
1188 | 842 | http://huntbot.org/torner/illustration/0842 | Orchidaceae | Prosthechea obpiribulbon (Hágsater) W.E. Higgins | Epidendrum breviscapum, ined. | Mme Musketier | ||
1189 | 1418 | http://huntbot.org/torner/illustration/1418 | Orchidaceae | Tolumnia variegata (Sw.) Braem | Epidendrum oxyphyllum (Schltr.) A.D. Hawkes | Mme Musketier | ||
1190 | 370 | http://huntbot.org/torner/illustration/0370 | Orchidaceae | Prosthechea trulla (Rchb. f.) W.E. Higgins | Epidendrum luridum, ined.; Epidendrum radiatum Lindl. | Original | ||
1191 | 1816 | http://huntbot.org/torner/illustration/1816 | Orchidaceae | Prosthechea vitellina (Lindl.) W.E. Higgins | Epidendrum coccineum sensu DC. | Mme Almeras, Nancy | ||
1192 | 1458 | http://huntbot.org/torner/illustration/1458 | Orchidaceae | Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. | Epidendrum fimbriatum Kunth | Mlle Sales | ||
1193 | 1407 | http://huntbot.org/torner/illustration/1407 | Orchidaceae | Vanilla barbellata Rchb. f. | Vanilla mexicana Mill. | Mlle Sales ; Mlle Vindisch [Windisch?] | ||
1194 | 466 | http://huntbot.org/torner/illustration/0466 | Orchidaceae | Laelia anceps Lindl. | Cymbidium speciosum, ined. | Mme Almeras, Nancy | ||
1195 | 1092 | http://huntbot.org/torner/illustration/1092 | Orchidaceae | Laelia autumnalis (La Llave & Lex.) Lindl. | Cymbidium limodoroides, ined. | Mlle Covelle, Julie | ||
1195-s1 | 434 | http://huntbot.org/torner/illustration/0434 | Orchidaceae | Laelia autumnalis (La Llave & Lex.) Lindl. | Cymbidium limodoroides, ined. | Mlles Martin Sylvestre | ||
1196 | 91 | http://huntbot.org/torner/illustration/0091 | Orchidaceae | Bletia campanulata La Llave & Lex. | Cymbidium palmifolium, ined. | Original | ||
1197 | 183 | http://huntbot.org/torner/illustration/0183 | Orchidaceae | Lockhartia galeottiana A. Rich. ex Soto Arenas | Cymbidium imbricatum sensu DC. | Original | ||
1198 | 829 | http://huntbot.org/torner/illustration/0829 | Orchidaceae | Isochilus linearis (Jacq.) R. Br. | Cymbidium secundiflorum, ined. | Mlle Vindisch [Windisch?] | ||
1200 | Orchidaceae | Epidendrum [?] | Cymbidium maculatum, ined. | Mlle Vindisch [Windisch?] | ||||
1200-s1 | Orchidaceae | Epidendrum [?] | Cymbidium maculatum, ined. | Original | ||||
1201 | 1832 | http://huntbot.org/torner/illustration/1832 | Orchidaceae | Laelia albida Bateman ex Lindl. | Cymbidium pallens Sw. | M. Beurlin | ||
1202 | 749 | http://huntbot.org/torner/illustration/0749 | Orchidaceae | Trichopilia tortilis Lindl. | Cymbidium uniflorum, ined. | Mlle Chuit, Caroline | ||
1203 | 1848 | http://huntbot.org/torner/illustration/1848 | Orchidaceae | Elleanthus cynarocephalus (Rchb. f.) Rchb. f. | Cymbidium amomoides | M. Heyland | ||
1204 | 860 | http://huntbot.org/torner/illustration/0860 | Orchidaceae | Bletia roezlii Rchb. f. | Cymbidium precatorium, ined. | Mlle Mallet-Butini | ||
1205 | 1671 | http://huntbot.org/torner/illustration/1671 | Orchidaceae | Govenia purpusii Schltr. | Cymbidium pallidum, ined. | Mlle Rath | ||
1206 | 971 | http://huntbot.org/torner/illustration/0971 | Orchidaceae | Govenia capitata Lindl. | Cymbidium leucopetalum, ined. | Mme Tollot | ||
1207 | 164 | http://huntbot.org/torner/illustration/0164 | Orchidaceae | Stanhopea dodsoniana Salazar & Soto Arenas | Cymbidium pulcherrimum, ined. | Mme Tollot | ||
1208 | 169 | http://huntbot.org/torner/illustration/0169 | Orchidaceae | Stanhopea tigrina Bateman ex Lindl. | Cymbidium atropurpureum, ined. | M. Almeras, A. | ||
1209 | 65 | http://huntbot.org/torner/illustration/0065 | Orchidaceae | Dinema polybulbon (Sw.) Lindl. | Cymbidium repens, ined. | Mlles Colladon, Oct[avie?] et Jenn[y] | ||
1210 | 60 | http://huntbot.org/torner/illustration/0060 | Orchidaceae | Oncidium sphacelatum Lindl. | Cymbidium anthericiflorum, ined. | Mme Musketier | ||
1211 | Orchidaceae | Aerides mexicanum | Aerides mexicanum, ined. | Mlle Pictet Mallet | ||||
1212 | 731 | http://huntbot.org/torner/illustration/0731 | Orchidaceae | Masdevallia floribunda Lindl. | Masdevallia mexicana | Mlle Beaulacre | ||
1213 | 676 | http://huntbot.org/torner/illustration/0676 | Orchidaceae | Leochilus carinatus (Knowles & Westc.) Lindl. | Oncidium polyodontum, ined. | Mme Musketier | ||
1214 | 748 | http://huntbot.org/torner/illustration/0748 | Orchidaceae | Trichocentrum cosymbephorum (C. Morren) R. Jiménez & Carnevali | Oncidium ramosum, ined. | Mlle Chuit, Caroline | ||
1215 | 544 | http://huntbot.org/torner/illustration/0544 | Orchidaceae | Comparettia falcata Poepp. & Endl. | Dendrobium pinguiculaflorum, ined. | Mlle Bourdillon | ||
1216 | 1435 | http://huntbot.org/torner/illustration/1435 | Orchidaceae | Ionopsis utricularioides (Sw.) Lindl. | Dendrobium brevicorcu, ined. | Mme Musketier | ||
1218 | 1485 | http://huntbot.org/torner/illustration/1485 | Orchidaceae | Polystachya cerea Lindl. | Malaxis secundiflora, ined. | M. Coindet, J.E. | ||
1219 | 218 | http://huntbot.org/torner/illustration/0218 | Orchidaceae | Malaxis carnosa (Kunth) C. Schweinf. | Malaxis leptostachya, ined. | Original | ||
1219-s1 | 219 | http://huntbot.org/torner/illustration/0219 | Orchidaceae | Malaxis rodrigueziana R. González | Malaxis ophioglossoides Muhl. ex Willd. | Original | ||
1220 | 610 | http://huntbot.org/torner/illustration/0610 | Orchidaceae | Dichromanthus cinnabarinus (La Llave & Lex.) Garay | Neottia peregrina, ined. | Original | ||
1221 | 1751 | http://huntbot.org/torner/illustration/1751 | Orchidaceae | Dichromanthus aurantiacus (La Llave & Lex.) Salazar & Soto Arenas | Neottia pubiflora, ined. | Original | ||
1222 | 1508 | http://huntbot.org/torner/illustration/1508 | Orchidaceae | Habenaria strictissima Rchb. f. | Mlle Beaulacre | |||
1223 | 1779 | http://huntbot.org/torner/illustration/1779 | Orchidaceae | Habenaria novemfida Lindl. | Habenaria pentadactylis, ined. | Mlle Brete | ||
1224 | 1112 | http://huntbot.org/torner/illustration/1112 | Orchidaceae | Cypripedium irapeanum La Llave & Lex. | Cypripedium turgidum sensu DC. | Mme Almeras, Nancy | ||
1225 | 1112 | http://huntbot.org/torner/illustration/1112 | Orchidaceae | Cypripedium irapeanum La Llave & Lex. | Cypripedium turgidum sensu DC. | Original | ||
1226 | 1813 | http://huntbot.org/torner/illustration/1813 | Zingiberaceae | Renealmia mexicana Petersen | Amomum rutilans, ined. | Mlle Rath | ||
1227 | 1725 | http://huntbot.org/torner/illustration/1725 | Zingiberaceae | Zingiber officinale Roscoe | Amomum bicolor, ined. | Esquisse de l'école de dessin ; M. Node-Veran [de Montpellier] | ||
1229 | Musaceae | Musa sapientum sensu DC. | Mlle Saladin, Eugènie | |||||
1230 | 1360 | http://huntbot.org/torner/illustration/1360 | Iridaceae | Tigridia ehrenbergii (Schltdl.) Molseed | Tigridia obtusiflora, ined. | Mme Eynard | ||
1231 | 1939 | http://huntbot.org/torner/illustration/1939 | Iridaceae | Tigridia sp. | Tigridia mucronata, ined. | Esquisse de l'école de dessin | ||
1232 | 514 | http://huntbot.org/torner/illustration/0514 | Iridaceae | Sisyrinchium scabrum Cham. & Schltdl. | Sisyrinchium compressum, ined. | Copie anonyme | ||
1234 | 1903 | http://huntbot.org/torner/illustration/1903 | Iridaceae | Nemastylis tenuis (Herb.) Baker | Sisyrinchium nanum sensu DC. | Copie anonyme | ||
1235 | 516 | http://huntbot.org/torner/illustration/0516 | Iridaceae | Sisyrinchium scabrum Cham. & Schltdl. | Sisyrinchium parviflorum, ined. | Copie anonyme | ||
1236 | 1109 | http://huntbot.org/torner/illustration/1109 | Iridaceae | Ixia mexicana Sessé & Moc. | Sisyrinchium ixioides, ined. | Original | ||
1237 | 1137 | http://huntbot.org/torner/illustration/1137 | Iridaceae | Nemastylis tenuis (Herb.) Baker | Sisyrinchium gramineum, ined. | Original | ||
1238 | 833 | http://huntbot.org/torner/illustration/0833 | Iridaceae | Calydorea longispatha (Herb.) Baker | Morea quadriflora, ined. | Mme Humbert | ||
1238-s1 | 833 | http://huntbot.org/torner/illustration/0833 | Iridaceae | Calydorea longispatha (Herb.) Baker | Morea quadriflora, ined. | M. de Candolle Baraban | ||
1239 | 440 | http://huntbot.org/torner/illustration/0440 | Amaryllidaceae | Zephyranthes fosteri Traub | Amaryllis linearifolia, ined. | Mlles Martin Sylvestre | ||
1239-s1 | Amaryllidaceae [?] | Mme Tollot | ||||||
1240 | 824 | http://huntbot.org/torner/illustration/0824 | Amaryllidaceae | Crinum erubescens Aiton | Crinum hexanthum, ined. | Mlles Martin Sylvestre | ||
1241 | 693 | http://huntbot.org/torner/illustration/0693 | Pontederiaceae | Heteranthera reniformis Ruiz & Pav. | Heteranthera emarginata, nom nud. | Esquisse de l'école de dessin ; M. Node-Veran [de Montpellier] | ||
1242 | 709 | http://huntbot.org/torner/illustration/0709 | Pontederiaceae | Heteranthera peduncularis Benth. | Heteranthera laxiflora, ined. | Original | ||
1243 | 1656 | http://huntbot.org/torner/illustration/1656 | Pontederiaceae | Pontederia rotundifolia L. f. | Heteranthera obtusa, ined. | M. Prevost Truitte & M. Prevost Vieusseux | ||
1244 | 1738 | http://huntbot.org/torner/illustration/1738 | Pontederiaceae | Heteranthera limosa (Sw.) Willd. | Heteranthera uniflora, ined. | Original | ||
1245 | 168 | http://huntbot.org/torner/illustration/0168 | Agavaceae | Yucca mexicana Sessé & Moc. | Mme Eynard | |||
1246 | 929 | http://huntbot.org/torner/illustration/0929 | Alstroemeriaceae | Bomarea acutifolia (Link & Otto) Herb. (left); Bomarea hirtella (Kunth) Herb. (right) | Alstroemeria polyantha, ined. | Mme Tollot | ||
1246-s1 | 226 | http://huntbot.org/torner/illustration/0226 | Alstroemeriaceae | Bomarea hirtella (Kunth) Herb. | Alstroemeria polyantha, ined.; Alstroemeria enneantha, ined. | Mme & Mlles Saint-Ours | Torner 1247 | |
1247 | 226 | http://huntbot.org/torner/illustration/0226 | Alstroemeriaceae | Bomarea acutifolia (Link & Otto) Herb. | Alstroemeria enneantha, ined. | Mlle Vindisch [Windisch ?] | ||
1248 | Asparagaceae | Agave salmiana Otto ex Salm-Dyck | Agave angustifolia sensu DC. | Esquisse | ||||
1251 | 247 | http://huntbot.org/torner/illustration/0247 | Asparagaceae | Manfreda scabra (Ortega) McVaugh | Agave fibrillosa, ined. | Original | ||
1252 | 1713 | http://huntbot.org/torner/illustration/1713 | Bromeliaceae | Catopsis nutans (Sw.) Griseb. | Tillandsia marantaeflora, ined. | Mlle Pictet Mallet | ||
1253 | 557 | http://huntbot.org/torner/illustration/0557 | Bromeliaceae | Tillandsia leiboldiana Schltdl. | Mme Almeras, Nancy | |||
1254 | 392 | http://huntbot.org/torner/illustration/0392 | Bromeliaceae | Tillandsia benthamiana Baker | Tillandsia secundifolia, ined.; Epiphloia secundifolia, ined. | Copie anonyme | Vol. 1: XXXV | |
1255 | 1149 | http://huntbot.org/torner/illustration/1149 | Bromeliaceae | Tillandsia ionantha Planch. | Tillandsia recurvifolia, ined. | Original | Vol. 1: XXXV | |
1256 | 1931 | http://huntbot.org/torner/illustration/1931 | Bromeliaceae | Tillandsia secunda Sessé & Moc. | Pitcairnia rupestris, ined. | Mlle Lullin, Caroline | ||
1257 | 1452 | http://huntbot.org/torner/illustration/1452 | Bromeliaceae | Bromelia pinguin L. | Bromelia brachystachya, ined. | Mlles Martin Sylvestre | ||
1258 | 1085 | http://huntbot.org/torner/illustration/1085 | Asparagaceae | Echeandia nana (Baker) Cruden | Phalangium minimum, ined. | Original | ||
1259 | 215 | http://huntbot.org/torner/illustration/0215 | Hypoxidaceae | Hypoxis sp. | Hypoxis uniflora, ined. | Original | ||
1260 | 1987 | http://huntbot.org/torner/illustration/1987 | Pontederiaceae | Pontederia uniflora | Mlle Martin Bertrand, [Louise] | |||
1261 | 443 | http://huntbot.org/torner/illustration/0443 | Petiveriaceae | Gallesia citrina Sessé & Moc. | M. Coindet, J.E. | Vol. 1: XXXVI | ||
1262 | 825 | http://huntbot.org/torner/illustration/0825 | Asteraceae | Viguiera graminifolia Sessé & Moc. | Mlles Martin Sylvestre | Vol. 1: XXXVI | ||
1263 | 907 | http://huntbot.org/torner/illustration/0907 | Bromeliaceae | Hechtia podantha Mez | Lochnera bromeliaefolia Sessé & Moc. | Original | Vol. 1: XXXV | |
1264 | 960 | http://huntbot.org/torner/illustration/0960 | Asparagaceae | Milla biflora Cav. | Gauleria elegans, ined. | Mlle Martin Bertrand, [Louise] | Vol. 1: XXXVI | |
1265 | 180 | http://huntbot.org/torner/illustration/0180 | Asparagaceae | Milla biflora Cav. | Gauleria minor [?], ined. | Original | ||
1266 | 603 | http://huntbot.org/torner/illustration/0603 | Asparagaceae | Polianthes americana Sessé & Moc. | Evadne geminiflora, ined. | Original | Vol. 1: XXXV | |
1267 | 762 | http://huntbot.org/torner/illustration/0762 | Asparagaceae | Nolina rigida (Brongn.) Trel. | Anatis rigida, ined. | Mme Vaucher | Vol. 1: XVIII | |
1268 | 249 | http://huntbot.org/torner/illustration/0249 | Liliaceae | Calochortus hartwegii Benth. | Tydea meleagrina, ined. | Original | Vol. 1: XXXV | |
1269 | 201 | http://huntbot.org/torner/illustration/0201 | Liliaceae | Calochortus barbatus (Kunth) J.H. Painter | Tydea hypoxina, ined.; Fritillaria biflora Sessé & Moc. | Original | ||
1270 | 1707 | http://huntbot.org/torner/illustration/1707 | Liliaceae | Calochortus purpureus (Kunth) Baker | Tydea tulipina, ined. | Mme Almeras, Nancy | ||
1271 | 436 | http://huntbot.org/torner/illustration/0436 | Liliaceae | Calochortus ghiesbreghtii S. Watson | Tydea ixinas, ined. | Mme Almeras, Nancy | Vol. 1: XXXV | |
1272 | 490 | http://huntbot.org/torner/illustration/0490 | Commelinaceae | Weldenia candida Schult. f. | Vibilia pubiflora, ined. | M. Verre, A. | Vol. 1: XXXVII | |
1273 | 1934 | http://huntbot.org/torner/illustration/1934 | Commelinaceae | Weldenia candida Schult. f. | Vibilia glabiflora, ined. | M. De Candolle Baraban | Vol. 1: XXXVII | |
1274 | 276 | http://huntbot.org/torner/illustration/0276 | Dioscoreaceae | Dioscorea galeottiana Kunth | Dioscorea triandria Sessé & Moc. | Original (female) | ||
1274-s1 | 179 | http://huntbot.org/torner/illustration/0179 | Dioscoreaceae | Dioscorea galeottiana Kunth | Dioscorea triandria Sessé & Moc. | Original (male) | ||
1275 | 79 | http://huntbot.org/torner/illustration/0079 | Smilacaceae | Smilax domingensis Willd. | Smilax oblongifolia sensu DC. | Mlle Brete | ||
1276 | 202 | http://huntbot.org/torner/illustration/0202 | Smilacaceae | Smilax jalapensis Schltdl. | Smilax mecapatli, ined. | Original | ||
1277 | Smilacaceae | Smilax oxyphylla Wall. ex Kunth | Original | |||||
1277-s1 | Smilacaceae | Smilax oxyphylla Wall. ex Kunth | Original | |||||
1278 | 1439 | http://huntbot.org/torner/illustration/1439 | Dioscoreaceae | Dioscorea multinervis Benth. | Smilax tuberosa, ined. | M. De Candolle Baraban | ||
1279 | 1967 | http://huntbot.org/torner/illustration/1967 | Liliaceae | Fritillaria camschatcensis (L.) Ker Gawl. | Medeola notkana, ined. | Mlles Martin Sylvestre | ||
1280 | 1307 | http://huntbot.org/torner/illustration/1307 | Melanthiaceae | Schoenocaulon pringlei Greenm. | Melanthium phleoides, ined. | Mlle Martin Bertrand, [Louise] | ||
1281 | 248 | http://huntbot.org/torner/illustration/0248 | Liliaceae | Schoenocaulon officinale (Schltdl. & Cham.) A. Gray ex Benth. | Melanthium hordeolum, ined. | Original | ||
1282 | 1924 | http://huntbot.org/torner/illustration/1924 | Alismataceae | Sagittaria sp. | Capitaxia teretifolia, ined.; Sagittaria teretifolia, ined. | M. Prevost Truitte | ||
1282-s1 | 1963 | http://huntbot.org/torner/illustration/1963 | Alismataceae | Alisma plantago-aquatica L. | Alisma verticillata, ined. | Esquisse | ||
1283 | 1784 | http://huntbot.org/torner/illustration/1784 | Eriocaulaceae | Eriocaulon sp. | Eriocaulon mexicanum sensu DC. | M. De Candolle Baraban | ||
1284 | 802 | http://huntbot.org/torner/illustration/0802 | Commelinaceae | Callisia repens L. | Callisia glabra, ined. | M. Deville | ||
1285 | 268 | http://huntbot.org/torner/illustration/0268 | Commelinaceae | Tradescantia malabarica L. | Tradescantia atropurpurea, ined. | Mlle Aubert [Joly] | ||
1286 | 1730 | http://huntbot.org/torner/illustration/1730 | Commelinaceae | Tradescantia heterophylla Brandegee | Tradescantia heterotricha, ined. | Mlle Pictet Pictet, Anna | ||
1287 | 1113 | http://huntbot.org/torner/illustration/1113 | Commelinaceae | Thyrsanthemum floribundum (M.Martens & Galeotti) Pichon | Tradescantia parviflora Sessé & Moc., nom. illeg. | Original | ||
1289 | 1748 | http://huntbot.org/torner/illustration/1748 | Commelinaceae | Tinantia erecta (Jacq.) Fenzl | Commelina rosea sensu DC. | Mlle Moulton | ||
1290 | 254 | http://huntbot.org/torner/illustration/0254 | Commelinaceae | Commelina coelestris var. bourgeaui C.B. Clarke | Commelina graminifolia Sessé & Moc. | M. Node-Veran [de Montpellier] | ||
1291 | 225 | http://huntbot.org/torner/illustration/0225 | Commelinaceae | Tripogandra amplexicaulis (Klotzsch ex C.B. Clarke) Woodson | Commelina cordifolia, ined. | Original | ||
1292 | 421 | http://huntbot.org/torner/illustration/0421 | Commelinaceae | Commelina diffusa Burm. f. | Commelina adscendens, ined. | Mlle Lullin, Caroline | ||
1293 | 855 | http://huntbot.org/torner/illustration/0855 | Commelinaceae | Tradescantia zanonia (L.) Sw. | Telesto vaginata, ined. | Mme Eynard | Vol. 1: XXXVI | |
1295 | 1014 | http://huntbot.org/torner/illustration/1014 | Araceae | Anthurium scandens (Aubl.) Engl. | Esquisse de l'école de dessin | |||
1296 | 755 | http://huntbot.org/torner/illustration/0755 | Araceae | Anthurium schlechtendalii Kunth | Pothos scolopendria, ined. | Mlle Veyrassat, J[eanne?] | ||
1297 | 173 | http://huntbot.org/torner/illustration/0173 | Araceae | Caladium bicolor (Aiton) Vent. | Caladium virens, ined. | M. Almeras, A. | ||
1298 | 171 | http://huntbot.org/torner/illustration/0171 | Araceae | Syngonium neglectum Schott | Caladium pedatum sensu DC. | M. Toepffer | ||
1300 | 747 | http://huntbot.org/torner/illustration/0747 | Saururaceae | Anemopsis californica Hook. & Arn. | Thermogeton flagellare, ined. | Mlle Rath | Vol. 1: XIV | |
1301 | 1110 | http://huntbot.org/torner/illustration/1110 | Pteridophyta | Pteris cretica L. | Adiantum digitatum Sessé & Moc. | Original | ||
1302 | 1302 | http://huntbot.org/torner/illustration/1302 | Poaceae | Chloris sp. | Esquisse de l'école de dessin | |||
1303 | 1310 | http://huntbot.org/torner/illustration/1310 | Poaceae | Mlle Pictet Pictet | ||||
1304 | 1312 | http://huntbot.org/torner/illustration/1312 | Poaceae | Bothriochloa hirtifolia (J. Presl) Henrard | Esquisse | |||
1305 | 1295 | http://huntbot.org/torner/illustration/1295 | Poaceae | Chloris virgata Sw. | Esquisse | |||
1306 | 1287 | http://huntbot.org/torner/illustration/1287 | Poaceae | Paspalum hartwegianum E. Fourn. | Esquisse | |||
1307 | 1311 | http://huntbot.org/torner/illustration/1311 | Poaceae | Aristida adscensionis L. | Esquisse | |||
1308 | 1291 | http://huntbot.org/torner/illustration/1291 | Poaceae | Luziola peruviana Juss. ex J.F. Gmel. | Esquisse | |||
1309 | 949 | http://huntbot.org/torner/illustration/0949 | Poaceae | Mnesithea granularis (L.) de Koning & Sosef | Esquisse | |||
1310 | 1300 | http://huntbot.org/torner/illustration/1300 | Poaceae | Bouteloua radicosa (E. Fourn.) Griffiths | Esquisse | |||
1311 | 1285 | http://huntbot.org/torner/illustration/1285 | Poaceae | Amelichloa clandestina (Hack.) Arriaga & Barkworth | Esquisse | |||
1312 | Poaceae | Esquisse | ||||||
1313 | 1314 | http://huntbot.org/torner/illustration/1314 | Poaceae | Hilaria belangeri (Steud.) Nash | Esquisse | |||
1314 | Poaceae | Esquisse | ||||||
1315 | 1313 | http://huntbot.org/torner/illustration/1313 | Poaceae | Pappophorum pappiferum (Lam.) Kuntze | Esquisse | |||
1317 | 1315 | http://huntbot.org/torner/illustration/1315 | Poaceae | Esquisse | ||||
1318 | 1292 | http://huntbot.org/torner/illustration/1292 | Poaceae | Chloris aristata (Cerv.) Swallen | Esquisse | |||
1319 | 1293 | http://huntbot.org/torner/illustration/1293 | Poaceae | Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb. | Esquisse | |||
1320 | 1297 | http://huntbot.org/torner/illustration/1297 | Poaceae | Aegopogon tenellus (DC.) Trin. | Esquisse | |||
1321 | 1317 | http://huntbot.org/torner/illustration/1317 | Poaceae | Echinochloa colona (L.) Link | Esquisse | |||
1322 | 1290 | http://huntbot.org/torner/illustration/1290 | Poaceae | Muhlenbergia aff. grandis Vasey | Esquisse | |||
1324 | 1294 | http://huntbot.org/torner/illustration/1294 | Poaceae | Microchloa kunthii Desv. | Esquisse | |||
1325 | 1301 | http://huntbot.org/torner/illustration/1301 | Poaceae | Muhlenbergia sp. | Esquisse | |||
1326 | 1309 | http://huntbot.org/torner/illustration/1309 | Poaceae | Bouteloua barbata Lag. | Esquisse | |||
1327 | 1308 | http://huntbot.org/torner/illustration/1308 | Poaceae | Esquisse | ||||
1328 | 1305 | http://huntbot.org/torner/illustration/1305 | Poaceae | Bouteloua simplex Lag. | M. Van der Voestine | |||
1330 | 1288 | http://huntbot.org/torner/illustration/1288 | Poaceae | Bouteloua hirsuta Lag. | Mlle Pictet Pictet, Amélie | |||
1331 | 1289 | http://huntbot.org/torner/illustration/1289 | Poaceae | Bouteloua scorpioides Lag. | M. Van der Voestine | |||
1332 | Poaceae | Aegopogon cenchroides Humb. & Bonpl. ex Willd. | Esquisse | |||||
1332-s1 | 922 | http://huntbot.org/torner/illustration/0922 | Poaceae | Leersia hexandra Sw. | M. Van der Voestine | |||
1333 | 1304 | http://huntbot.org/torner/illustration/1304 | Poaceae | M. Anspach | ||||
1334 | 1299 | http://huntbot.org/torner/illustration/1299 | Poaceae | Bouteloua chondrosioides (Kunth) Benth. ex S. Watson | Esquisse | |||
1335 | 1286 | http://huntbot.org/torner/illustration/1286 | Poaceae | Bouteloua gracilis (Kunth) Lag. ex Griffiths | Esquisse | |||
1336 | 1316 | http://huntbot.org/torner/illustration/1316 | Poaceae | Esquisse | ||||
1337 | 1296 | http://huntbot.org/torner/illustration/1296 | Poaceae | Aegopogon cenchroides Humb. & Bonpl. ex Willd. | Esquisse |
Contenuto:
La description intégrale de l'œuvre se trouve dans le volume 1