Genève, Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève, vol. 9
Manuscript title: Flore du Mexique ou collection de plantes rares ou peu connues observées au Mexique et dans la Nouvelle Espagne par Mrs. de Sessé, Moçiño et Cervantez dessinées dans le pays par Mrs. Echeveria Cerda, etc. copiées à Genève par une réunion des amateurs de peinture et de botanique, classées et nommées d’après les dessins et les descriptions originales par Mr. de Candolle.
Alternative name: Flore des Dames de Genève, vol. 9
Support: Papier
Extent:
104 planches
Format: 45.1 x 29.1 x 5.9 cm
Decoration:
Les volumes 2 à 13 contiennent 1344 planches réparties de façon inégale. Le volume 9 comprend 104 planches.
Chaque planche contient les métadonnées suivantes:
Données compilées par Ludovic Lejeune, Patrick Bungener et Martin W. Callmander avec la participation de Laurent Kneubuhl, Cyrille Chatelain, Sarah Vogel et Pierre Boillat (CJBG).
Chaque planche contient les métadonnées suivantes:
- 1) Numéro planche Torner correspondant au numéro de rangement des originaux actuellement conservé au Hunt Institute for Botanical Documentation de Pittsburgh (USA). L’hyperlien permet d’ouvrir sur le site internet de la Torner collection [http://huntbot.org/torner] le scan de la planche correspondante. Seules 66 planches n’ont pas pu être liées avec des originaux de la Torner.
- 2) Famille actuellement acceptée pour le taxon représenté
- 3) Taxon représenté correspondant à un nom validement publié de ce taxon. Ce nom ne correspond pas forcément au dernier nom accepté pour le taxon mais permet de faire le lien dans la littérature avec un nom de plante valide. Ce nom se fonde principalement sur Kiger et al. (1996), Labastida et al. (2000) et McVaugh (2000).
- 4) Transcription du nom original qui est souvent inédit [ined.] ou au sens de A.-P. de Candolle [sensu DC.].
- 5) Description correspond au lieu de publication des taxons décrit par A.-P. de Candolle ou A. de Candolle sur la base des dessins de la Flore du Mexique.
- 6) Dessinateur/trice
- 7) Voir aussi donne le lien avec le volume 1 [Vol. 1] contenant les 193 dessins au trait numérotés en chiffres romains. Il donne aussi un lien avec un possible autre dessin de la Torner collection [Torner] si plusieurs dessins sont liés à la copie de la Flore du Mexique.
Données compilées par Ludovic Lejeune, Patrick Bungener et Martin W. Callmander avec la participation de Laurent Kneubuhl, Cyrille Chatelain, Sarah Vogel et Pierre Boillat (CJBG).
fol. | N° Torner | Hyperlink Torner | Famille | Taxon représenté | Transcription | Description | Dessinateur/Dessinatrice | Voir aussi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
754 | 448 | http://huntbot.org/torner/illustration/0448 | Sapotaceae | Sideroxylon lycioides L. | Bumelia dentiflora, ined. | Mlle Beaulacre | ||
755 | 999 | http://huntbot.org/torner/illustration/0999 | Sapotaceae | Sideroxylon celastrinum (Kunth) T.D. Penn. | Bumelia spinosa A. DC. | Prodr. 8: 191. 1844. | M. Deville | |
756 | 1632 | http://huntbot.org/torner/illustration/1632 | Ebenaceae | Diospyros digyna Jacq. | Diospyros tliltzapotl Sessé & Moc. | M. Auriol | ||
757 | 1821 | http://huntbot.org/torner/illustration/1821 | Ebenaceae | Diospyros acapulcensis Kunth | Dryope lotoidea, ined. | M. Heyland | Vol. 1: XXIX | |
758 | 1695 | http://huntbot.org/torner/illustration/1695 | Rutaceae | Casimiroa tetrameria Millsp. | Phytagorea sapotalba, ined. | Mlle Pictet Pictet, Amélie | Vol. 1: XXXII | |
759 | 236 | http://huntbot.org/torner/illustration/0236 | Apocynaceae | Plumeria rubra L. | Plumeria sanguinea, ined. | Original | ||
760 | 1495 | http://huntbot.org/torner/illustration/1495 | Apocynaceae | Plumeria multiflora Standl. | Mlle Decarro, [Mathilde] & Mme Odier Vieusseux | |||
761 | 1032 | http://huntbot.org/torner/illustration/1032 | Apocynaceae | Plumeria emarginata Griseb. | Mlle Ployard | |||
762 | 170 | http://huntbot.org/torner/illustration/0170 | Apocynaceae | Plumeria sp. | Plumeria muricata, ined. | Mlle Decarro, [Mathilde] | ||
765 | 1144 | http://huntbot.org/torner/illustration/1144 | Apocynaceae | Fischeria sp. | Fischeria tuberosa, ined. | M. Node-Veran [de Montpellier] | ||
767 | 1623 | http://huntbot.org/torner/illustration/1623 | Apocynaceae | Matelea congestiflora (Donn. Sm.) Woodson | Fischeria [?] rufescens, ined. | M. Node-Veran [de Montpellier] | ||
768 | 1624 | http://huntbot.org/torner/illustration/1624 | Apocynaceae | Fischeria sp. | Fischeria [?] sordescens, ined. | M. Node-Veran [de Montpellier] | ||
769 | 1586 | http://huntbot.org/torner/illustration/1586 | Apocynaceae | Stapelia herbacea Sessé & Moc. [?] | Fischeria herbacea, ined. | M. Node-Veran [de Montpellier] | Torner 1917 | |
770 | 583 | http://huntbot.org/torner/illustration/0583 | Apocynaceae | Cynanchum foetidum (Cav.) Kunth | Pergularia [?] flavida, ined. | Original | ||
771 | 1538 | http://huntbot.org/torner/illustration/1538 | Apocynaceae | Pergularia sp. | Pergularia [?] carnea, ined. | M. Soret | ||
772 | 1588 | http://huntbot.org/torner/illustration/1588 | Apocynaceae | Pergularia sp. | Pergularia [?] albida, ined. | M. Verre, A. | ||
773 | 803 | http://huntbot.org/torner/illustration/0803 | Apocynaceae | Cynanchum acuminatum Humb. & Bonpl. ex Schult. [?] | M. Deville | |||
774 | 1894 | http://huntbot.org/torner/illustration/1894 | Apocynaceae | Cynanchum prostratum Cav. | Copie anonyme | |||
775 | 366 | http://huntbot.org/torner/illustration/0366 | Apocynaceae | Cynanchum sp. | Cynanchum [?] proliferum, ined. | Original | ||
776 | 1009 | http://huntbot.org/torner/illustration/1009 | Apocynaceae | Cynanchum sp. | Cynanchum [?] oblongifolium, ined. | Mme Tollot | ||
777 | 447 | http://huntbot.org/torner/illustration/0447 | Apocynaceae | Cynanchum sp. | Cynanchum ovalifolium Wight [?] | Mme Eynard | ||
778 | 840 | http://huntbot.org/torner/illustration/0840 | Apocynaceae | Gothodrefa sp. | Gothofreda flavescens, ined. | Mlle Fabry, Louise | ||
779 | 1509 | http://huntbot.org/torner/illustration/1509 | Apocynaceae | Funastrum bicolor (Decne.) J.F. Macbr. | Gothofreda periploca, ined. | Mlle Pictet Pictet, Amélie | ||
780 | 699 | http://huntbot.org/torner/illustration/0699 | Apocynaceae | Asclepias sp. | Asclepias penduliflora, ined. | Mlle Aubert [Joly] | ||
781 | 437 | http://huntbot.org/torner/illustration/0437 | Apocynaceae | Asclepias sp. | Asclepias tuberastrum, ined. | Mlle Fabry, Louise | ||
782 | 457 | http://huntbot.org/torner/illustration/0457 | Apocynaceae | Asclepias sp. | Asclepias dodecothea, ined. | Mlle Pictet Diodati | ||
783 | 1790 | http://huntbot.org/torner/illustration/1790 | Apocynaceae | Asclepias sp. | Asclepias acuminata sensu DC. | Esquisse de l'école de dessin | ||
784 | 550 | http://huntbot.org/torner/illustration/0550 | Apocynaceae | Asclepias virgata Balb. | Asclepias virgata sensu DC. | Copie anonyme | ||
785 | 1005 | http://huntbot.org/torner/illustration/1005 | Apocynaceae | Matelea sp. | Asclepias [?] grandiflora L.f. | Mlles Martin Sylvestre | ||
787 | 1542 | http://huntbot.org/torner/illustration/1542 | Apocynaceae | Apocynum truncatum, ined. ; Forsteronia [?] | Mlle Sales | |||
788 | 520 | http://huntbot.org/torner/illustration/0520 | Apocynaceae | Thenardia floribunda Kunth | Apocynum amoenum, ined. | Mlle Teissier | ||
789 | 1069 | http://huntbot.org/torner/illustration/1069 | Apocynaceae | Stemmadenia sp. | Tabernaemontana lutea, ined. | Original | ||
790 | 810 | http://huntbot.org/torner/illustration/0810 | Apocynaceae | Tabernaemontana veracrucensis Sessé & Moc. | Tabernaemontana alba sensu DC. | Mlle Beaulacre | ||
791 | 1523 | http://huntbot.org/torner/illustration/1523 | Apocynaceae | Cameraria sp. | Cameraria acutiflora, ined. | Mlle Decarro, [Mathilde] | ||
792 | 1132 | http://huntbot.org/torner/illustration/1132 | Apocynaceae | Thevetia sp. | Thevetia yccotli A. DC., nom. superf. | Prodr. 8: 343. 1844. | Original | |
792-s1 | 582 | http://huntbot.org/torner/illustration/0582 | Apocynaceae | Thevetia sp. | Thevetia yccotli A. DC., nom. superf. | Prodr. 8: 343. 1844. | Original | |
793 | 1098 | http://huntbot.org/torner/illustration/1098 | Apocynaceae | Thevetia ovata (Cav.) A. DC. | Original | |||
794 | 378 | http://huntbot.org/torner/illustration/0378 | Apocynaceae | Echites hypoleuca Benth. | Echites uniflora, ined. | Esquisse de l'école de dessin | ||
794-s1 | 303 | http://huntbot.org/torner/illustration/0303 | Apocynaceae | Echites hypoleuca Benth. | Echites uniflora, ined. | Mlle Ployard | ||
795 | 367 | http://huntbot.org/torner/illustration/0367 | Apocynaceae | Haemadictyon mexicanum A. DC. | Echites coronata, ined. | Prodr. 8: 428. 1844. | Original | |
796 | 602 | http://huntbot.org/torner/illustration/0602 | Apocynaceae | Echites cordatus A. DC. | Prodr. 8: 451. 1844. | Original | ||
797 | 1124 | http://huntbot.org/torner/illustration/1124 | Apocynaceae | Haplophyton cimicidum A. DC. | Echites cimicidus Sessé & Moc. | Prodr. 8: 412. 1844. | Original | |
798 | 801 | http://huntbot.org/torner/illustration/0801 | Apocynaceae | Echites secundiflora A. DC. | Prodr. 8: 457. 1844. | M. Deville | ||
799 | 142 | http://huntbot.org/torner/illustration/0142 | Apocynaceae | Vallesia sp. | Vallesia flavescens, ined. | M. Deville | ||
800 | 1741 | http://huntbot.org/torner/illustration/1741 | Apocynaceae | Tabernaemontana sp. | Cameraria dentiflora, ined. | M. Node-Veran [de Montpellier] | ||
801 | 1061 | http://huntbot.org/torner/illustration/1061 | Apocynaceae | Carissa verticillata Sessé & Moc. | Original | |||
802 | 997 | http://huntbot.org/torner/illustration/0997 | Apocynaceae | Tabernaemontana sp. | Carissa longifolia, ined. | M. Ramu | ||
803 | Apocynaceae | Harvea corymbosa, ined. | Copie anonyme | Vol. 1: XXI | ||||
804 | 1094 | http://huntbot.org/torner/illustration/1094 | Apocynaceae | Matelea sp. | Eurybia stapeliaeflora Sessé & Moc. | Original | Vol. 1: XXI | |
805 | 1066 | http://huntbot.org/torner/illustration/1066 | Gentianaceae | Gentiana spathacea Kunth | Gentiana coerulea Sessé & Moc. | Original | ||
806 | 497 | http://huntbot.org/torner/illustration/0497 | Gentianaceae | Gentiana sp. | Gentiana fimbriata sensu DC. | Mlle Mallet Romilly | ||
807 | 85 | http://huntbot.org/torner/illustration/0085 | Gentianaceae | Centaurium sp. | Gentiana barbigera, ined. | Mlles Amat | ||
808 | 807 | http://huntbot.org/torner/illustration/0807 | Gentianaceae | Gentiana sp. | Gentiana flavescens, ined. | Mlles Amat | ||
809 | 964 | http://huntbot.org/torner/illustration/0964 | Gentianaceae | Gentianella sp. | Swertia gibbiflora, ined. | M. Ramu | ||
809-s1 | 496 | http://huntbot.org/torner/illustration/0496 | Gentianaceae | Gentiana sp. | Swertia umbellata sensu DC. | Mlle Mallet Romilly | ||
810 | 1644 | http://huntbot.org/torner/illustration/1644 | Loganiaceae | Spigelia splendens H. Wendl. ex Hook. | Spigelia speciosa Kunth [?] sensu DC: | Mlle Mallet Romilly | ||
811 | 1616 | http://huntbot.org/torner/illustration/1616 | Loganiaceae | Spigelia mexicana A. DC. | Prodr. 9: 7. 1845. | Mlle Mallet Romilly | Torner 372 | |
812 | 1679 | http://huntbot.org/torner/illustration/1679 | Loganiaceae | Spigelia scabrella Benth. | Spigelia biflora, ined. | Mlle Aubert [Joly] | ||
813 | Loganiaceae | Spigelia hedyotidea A. DC. | Prodr. 9: 7. 1845. | Mme & Mlles Saint-Ours | ||||
814 | 1583 | http://huntbot.org/torner/illustration/1583 | Loganiaceae | Spigelia sp. | Ophiorrhiza undulata sensu DC. | M. Heyland | ||
815 | 1657 | http://huntbot.org/torner/illustration/1657 | Gentianaceae | Lisianthus nigrescens Cham. & Schltdl. | Lisianthus penduliflorus, ined. | Mlle Mallet-Butini | ||
816 | 983 | http://huntbot.org/torner/illustration/0983 | Gentianaceae | Gentiana sp. | Lisianthus viridifolius, ined. | Mlle Pictet Pictet, Anna | ||
817 | 1558 | http://huntbot.org/torner/illustration/1558 | Gentianaceae | Centaurium sp. | Lisianthus vincaeflorus, ined. | Mlle Peschier Vieusseux | ||
818 | 76 | http://huntbot.org/torner/illustration/0076 | Gentianaceae | Lisianthus stellaris Pursh | Lisianthus roseus Sessé & Moc. | Mlle Mallet Romilly | ||
819 | Menyanthaceae | Menyanthes pubiflora, ined. | M. Necker, [Louis] fils | |||||
820 | 17 | http://huntbot.org/torner/illustration/0017 | Bignoniaceae | Pithecoctenium muricatum DC. | Bignonia muricata, ined. | Prodr. 9: 194. 1845. | Original | |
821 | 697 | http://huntbot.org/torner/illustration/0697 | Bignoniaceae | Distictis laxiflora (DC.) Greenm. | Bignonia cobeaeflora, ined. | Mlle Mallet Romilly | ||
822 | 83 | http://huntbot.org/torner/illustration/0083 | Bignoniaceae | Distictis buccinatoria (DC.) A.H. Gentry | Bignonia tubaeformis, ined. | Mlle Martin Bertrand, [Louise] | ||
823 | 1825 | http://huntbot.org/torner/illustration/1825 | Bignoniaceae | Tecoma fuscata DC. | Bignonia martynioides, ined. | Prodr. 9: 218. 1845. | Mlle Mallet-Butini | |
824 | 696 | http://huntbot.org/torner/illustration/0696 | Bignoniaceae | Astianthus viminalis (Kunth) Baill. | Bignonia verticillata, ined. | Mlle Mallet Romilly | ||
825 | 518 | http://huntbot.org/torner/illustration/0518 | Bignoniaceae | Chilopsis linearis (Cav.) Sweet | Bignonia nerioides, ined. | Mlle Mallet Romilly | ||
826 | 1552 | http://huntbot.org/torner/illustration/1552 | Bignoniaceae | Roseodendron donnell-smithii (Rose) Miranda | Bignonia brachystemon, ined. | Mlle Pictet Diodati | ||
827 | 631 | http://huntbot.org/torner/illustration/0631 | Bignoniaceae | Tecoma stans (L.) Kunth. | Bregnonia brevisiliqua, ined. | Mlle Beaulacre | ||
828 | 6 | http://huntbot.org/torner/illustration/0006 | Bignoniaceae | Amphilophium paniculatum (L.) Kunth | Badiera cirrhosa, ined. | Original | Vol. 1: XXVII | |
829 | 495 | http://huntbot.org/torner/illustration/0495 | Bignoniaceae | Amphilophium paniculatum (L.) Kunth | Badiera conjugatus, ined. | Mlle Mallet Romilly | Vol. 1: XXVII | |
830 | 1086 | http://huntbot.org/torner/illustration/1086 | Bignoniaceae | Parmentiera edulis DC. | Parmentiera edulis DC. | Prodr. 9: 244. 1845. | Original | Vol. 1: XXVII |
832 | 27 | http://huntbot.org/torner/illustration/0027 | Martyniaceae | Martynia triloba Schlecht. & Cham. | Martynia unguis, ined. | Prodr. 9: 253. 1845. | Mlle Decarro, Mathilde | |
833 | 756 | http://huntbot.org/torner/illustration/0756 | Verbenaceae | Tamonea curassavica (L.) Pers. | Ischnia verbenacea DC. | Prodr. 9: 257. 1845. | Mlle Vindisch [Windisch?] | Vol. 1: VII |
834 | 1872 | http://huntbot.org/torner/illustration/1872 | Plantaginaceae | Penstemon sp. | Chelone Integrifolium, ined. | M. Necker, [Louis] fils | ||
835 | 664 | http://huntbot.org/torner/illustration/0664 | Plantaginaceae | Penstemon imberbis (Kunth) Trautv. | Chelone integerrima, ined. | Original | ||
836 | 1464 | http://huntbot.org/torner/illustration/1464 | Plantaginaceae | Penstemon miniatus Lindl. | Chelone linearifolia, ined. | Mlle Aubert [Joly] | ||
837 | 28 | http://huntbot.org/torner/illustration/0028 | Plantaginaceae | Penstemon sp. | Chelone mexicana Sessé & Moc. | Original | ||
838 | 1628 | http://huntbot.org/torner/illustration/1628 | Polemoniaceae | Polemonium mexicanum Cerv. ex Lag. | Esquisse de l'école de dessin | |||
839 | 1838 | http://huntbot.org/torner/illustration/1838 | Polemoniaceae | Ipomopsis pinnata (Cav.) V.E. Grant | Polemonium candidum Sessé & Moc. | Original | ||
840 | 1828 | http://huntbot.org/torner/illustration/1828 | Polemoniaceae | Cobaea rotundiflora Prather | Cobaea acutiflora, ined. | Esquisse de l'école de dessin ; M. Node-Veran [de Montpellier] | ||
841 | 1023 | http://huntbot.org/torner/illustration/1023 | Convolvulaceae | Operculina pteripes (G. Don) O'Donell | Convolvulus brachygonius, ined. | Mme Tollot | ||
842 | 570 | http://huntbot.org/torner/illustration/0570 | Convolvulaceae | Ipomoea dumosa (Benth.) L.O. Williams | Convolvulus denticulatus sensu DC. | Mlle Veyrassat, J[eanne?] | ||
843 | Convolvulaceae | Ipomoea brevipes Choisy | Prodr. 9: 349. 1845. | M. Deville | ||||
844 | 625 | http://huntbot.org/torner/illustration/0625 | Convolvulaceae | Ipomoea longiflora Willd. | Convolvulus longiflorus, ined. | Original | ||
845 | 854 | http://huntbot.org/torner/illustration/0854 | Convolvulaceae | Ipomoea alba L. | Convolvulus albus Sessé & Moc. | M. Coindet, J.E. | ||
846 | 504 | http://huntbot.org/torner/illustration/0504 | Convolvulaceae | Ipomoea denticulata (Desr.) Choisy | Convolvulus dentatifolius, ined. | M. Dunant-Fabri | ||
847 | 1466 | http://huntbot.org/torner/illustration/1466 | Convolvulaceae | Convolvulus eriospermus Desr. | Mlle Patry | |||
848 | 1064 | http://huntbot.org/torner/illustration/1064 | Convolvulaceae | Ipomoea purpurea (L.) Roth | Convolvulus cirrhosus, ined. | Original | ||
849 | 405 | http://huntbot.org/torner/illustration/0405 | Convolvulaceae | Ipomoea longifolia Benth. | Convolvulus lividus, ined. | Mme Eynard | ||
850 | 232 | http://huntbot.org/torner/illustration/0232 | Convolvulaceae | Ipomoea murucoides Roem. & Schult. | Convolvulus arboreus Sessé & Moc. | Original | ||
851 | 1065 | http://huntbot.org/torner/illustration/1065 | Convolvulaceae | Ipomoea arborescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) G. Don | Ipomoea multiflora, ined. | Original | ||
852 | 962 | http://huntbot.org/torner/illustration/0962 | Convolvulaceae | Ipomoea gracilis R. Br. | M. Coindet, J.E. | |||
853 | 217 | http://huntbot.org/torner/illustration/0217 | Convolvulaceae | Ipomoea coccinea L. | Ipomoea mexicana, ined. | Mlles Colladon, Oct[avie?] et Jenn[y] | ||
854 | 14 | http://huntbot.org/torner/illustration/0014 | Convolvulaceae | Ipomoea bracteata Cav. | Original | |||
855 | 783 | http://huntbot.org/torner/illustration/0783 | Convolvulaceae | Ipomoea sagittata Sessé & Moc. ex Choisy, nom. inval. | Ipomoea temecatl, ined. | Prodr. 9: 376. 1845. | Original | |
856 | 626 | http://huntbot.org/torner/illustration/0626 | Convolvulaceae | Ipomoea emetica Choisy | Ipomoea humilis, ined. | Prodr. 9: 376. 1845. | Original | |
857 | 1063 | http://huntbot.org/torner/illustration/1063 | Convolvulaceae | Ipomoea pubescens Lam. | Pharbitis heterophylla sensu DC. | Original | ||
858 | 733 | http://huntbot.org/torner/illustration/0733 | Convolvulaceae | Convolvulus eriospermus Desr. | Ipomoea erythraea, ined. | Mlle Veyrassat, J[eanne?] | ||
859 | 648 | http://huntbot.org/torner/illustration/0648 | Convolvulaceae | Ipomoea costellata Torr. | Ipomoea digitata, ined. | Original |
Contents:
La description intégrale de l'œuvre se trouve dans le volume 1